歡迎來到安科瑞電子商務(上海)有限公司!
Cassification
Articles
ASCB1系列智能微型斷路器應用于戶內建筑物及類似場所的工業、商業、民用建筑及基礎設施等領域低壓終端配電網絡。配合智能網關使用,對用電線路的關鍵電氣參數,如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進行實時監測,具有遠程操控、異常預警、事故跳閘告警、電能計量統計、故障定位等功能。
聯系電話:
① 實時監測:配合智能網關使用,可以對用電線路的關鍵電氣參數,如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進行實時監測。
② 遠程操控:具備遠程操控功能,用戶可以隨時隨地控制開關。
③ 異常預警:具備預警保護功能,在異常情況下,及時發出預警,有效防止故障擴大。
④ 短路保護:具有短路保護功能,在發生短路時,能夠快速切斷電源,保護電路安全。
⑤ 電能計量統計:能夠進行電能計量統計,方便用戶了解用電情況。
⑥ 故障定位:具備故障定位功能,方便用戶快速找到故障點,及時進行維修處理。
⑦ 體積小、帶計量和控制:體積小巧,同時具備計量和控制功能,方便安裝和使用。
⑧ 0.1S快速斷電:能夠實現0.1s快速斷電,有效減少故障損失。
產品型號 | ASCB1-63 | ASCB1LE-63 | |
極數 | 1P/2P/3P/4P | 2P/4P | |
殼架等級 | 63A | ||
額定電壓 | 230V(1P/2P)、400V(3P/4P) | ||
額定電流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||
瞬時脫扣類型 | C/D | ||
額定短路分斷能力 | 6000A | ||
保護功能 | 過流保護 | 默認100%額定電流預警,110%額定電流跳閘,閾值可調 | |
短路保護 | C型:5-10倍額定電流0.04秒斷路保護 D型:10-14倍額定電流0.04秒斷路保護 | ||
過載保護 | 默認100%額定功率預警,110%額定功率跳閘,閾值可調 | ||
過壓保護 | 默認110%額定電壓預警,120%額定電壓跳閘,閾值可調 | ||
欠壓保護 | 默認90%額定電壓預警,80%額定電壓跳閘,閾值可調 | ||
過溫保護 | 默認80℃預警,100℃跳閘,閾值可調 | ||
漏電保護 | 無 | 默認20mA預警,30mA跳閘,閾值可調 | |
漏電自檢 | 無 | 手動按鍵自檢 | |
機械壽命 | 20000次 | ||
電氣壽命 | 6000次 | ||
防護等級 | IP20 | ||
接線能力 | 1-35mm2 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | ||
環境要求 | 無爆炸危險、無導電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | ||
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | ||
儲存溫度 | -20℃-70℃ | ||
污染等級 | Ⅱ | ||
安裝類型 | Ⅲ | ||
安裝方式 | 標準35mm導軌安裝 |
產品型號 | 功能描述 |
ASCB1-63 | 可實時監測電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、和超溫等多種保護功能;具有本地手動推桿、本地電動控制、本地鎖定、遠程遙控、定時控制等多種控制功能;導軌式安裝,可選極數1P/2P/3P/4P;標配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
ASCB1LE-63 | 可實時監測電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、超溫和漏電等多種保護功能;具有本地手動推桿、本地電動控制、本地鎖定、遠程遙控、定時控制等多種控制功能;導軌式安裝,可選極數2P/4P;標配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
4.1 外形及安裝尺寸(單位:mm)
4.2 接線端子示意圖
4.3 產品接線示意圖
智能微型斷路器